南豐鎮南豐村26、33組生態木樁工程中標候選人公示
標段編號:SZ-NF-GK-2026-GC-0005-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市南豐鎮南豐村股份經濟合作社的南豐鎮南豐村26、33組生態木樁工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定,本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人結果公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇淞江建設有限公司 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 380812.74 | 377950.13 | 381068.69 | |
項目負責人 | 姚海龍 | 黃麗 | 黃新亞 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 (萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇淞江建設有限公司 | 項目負責人 | 姚海龍 | 項目經理 | 320***********0511 | 水利水電工程二級建造師 | 蘇水安B20230000004 |
江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 項目負責人 | 黃麗 | 項目經理 | 320***********1528 | 水利水電工程二級建造師 | 蘇水安B20210000130 |
江蘇利奧建設工程有限公司 | 項目負責人 | 黃新亞 | 項目經理 | 320***********0821 | 水利水電工程二級建造師 | 蘇水安B20170000014 |
1.2、中標候選人企業業績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
- | - | - |
2.2、初審未通過單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 資格審查被判為不合格的原因 |
-- | -- | -- |
2.3、廢標及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
3、報價修正:
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
1 | 張家港市水利建設工程有 限公司 | 25.50 | 27.00 | 26.50 | 24.90 | 24.60 | |||||
2 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 25.50 | 28.00 | 28.00 | 25.10 | 24.90 | |||||
3 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 24.00 | 26.00 | 26.40 | 24.10 | 24.60 | |||||
4 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 22.50 | 25.00 | 25.50 | 24.60 | 23.10 | |||||
5 | 江蘇金禹潤建設有限公司 | 25.50 | 27.00 | 26.50 | 24.10 | 24.40 | |||||
6 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 24.00 | 28.00 | 25.90 | 24.50 | 23.90 | |||||
7 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 24.00 | 28.00 | 27.30 | 24.20 | 25.00 | |||||
8 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 25.50 | 27.00 | 27.10 | 24.20 | 25.10 | |||||
9 | 江蘇淞江建設有限公司 | 27.00 | 28.00 | 27.60 | 25.00 | 25.50 |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等情況及排序
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 技術標 | 得分 |
1 | 張家港市水利建設工程有 限公司 | 381008.18 | 69.87 | 25.63 | 95.50 |
2 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 377950.13 | 69.67 | 26.20 | 95.87 |
3 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 375221.37 | 69.31 | 24.90 | 94.21 |
4 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 372629.93 | 68.97 | 24.23 | 93.20 |
5 | 江蘇金禹潤建設有限公司 | 380977.77 | 69.88 | 25.47 | 95.35 |
6 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 380829.70 | 69.91 | 24.80 | 94.71 |
7 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 380413.83 | 69.99 | 25.50 | 95.49 |
8 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 381068.69 | 69.85 | 25.87 | 95.72 |
9 | 江蘇淞江建設有限公司 | 380812.74 | 69.92 | 26.70 | 96.62 |
6、擬確定中標人:江蘇淞江建設有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自2026-05-18起,至2026-05-21止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
江蘇聯峰建設項目管理有限公司
2026年05月18日



蘇公網安備 32058202010198號
