南豐幼兒園班級地板改造工程中標候選人公示
項目編號: XE-NF-GK-2026-GC-0004
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市南豐幼兒園 的南豐幼兒園班級地板改造工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 江蘇長久建工集團有限公司 | |
投標報價(元) | 142989.42 | 144082.29 | 144853.68 | |
項目負責人 | 黃新剛 | 徐燕 | 汪亞利 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(萬元) | 工程 |
|
|
|
材料 |
|
|
| |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 身份證號 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
張家港市金港道路工程有限公司 | 項目負責人 | 黃新剛 | 320***********7614 | 項目經理 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232131330796 |
江蘇永能建設工程有限公司 | 項目負責人 | 徐燕 | 320***********602X | 項目經理 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232212164238 |
江蘇長久建工集團有限公司 | 項目負責人 | 汪亞利 | 320***********272X | 項目經理 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232212145956 |
1.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
1.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 超冠建筑科技有限公司 | 評標未入圍 |
2 | 江蘇邦固建筑工程技術有限公司 | 一級建造師證書簽名過期 |
3 | 南通市龍云建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
4 | 蘇州晟榮建設發展有限公司 | 評標未入圍 |
5 | 江蘇昊業建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
6 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 評標未入圍 |
7 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
8 | 張家港保稅區行健工程建設有限公司 | 評標未入圍 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
2.3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
|
|
|
|
|
|
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 技術標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 142989.42 | 99.60 | / | / | -0.1 | 99.50 |
2 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 144082.29 | 98.91 | / | / | 0 | 98.91 |
3 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 144853.68 | 98.43 | / | / | 0 | 98.43 |
4 | 江蘇昱慶建設工程有限公司 | 145139.61 | 98.25 | / | / | 0 | 98.25 |
5 | 蘇州伊雋建設工程有限公司 | 145813.31 | 97.82 | / | / | 0 | 97.82 |
6 | 河南明磐建設工程有限公司 | 146088.05 | 97.64 | / | / | 0 | 97.64 |
7 | 江蘇尹久建設工程有限公司 | 146251.69 | 97.54 | / | / | 0 | 97.54 |
8 | 江蘇攀榮建設科技有限公司 | 146337.49 | 97.49 | / | / | 0 | 97.49 |
9 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 147525.98 | 96.73 | / | / | -0.1 | 96.63 |
10 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 149068.38 | 95.76 | / | / | 0 | 95.76 |
11 | 江蘇中意瑞澤建設工程有限公司 | 149916.06 | 95.22 | / | / | 0 | 95.22 |
12 | 江蘇金塘興建設工程有限公司 | 151600.32 | 94.16 | / | / | 0 | 94.16 |
13 | 昆山振邦建設工程有限公司 | 151627.88 | 94.14 | / | / | 0 | 94.14 |
14 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 152597.1 | 93.53 | / | / | -0.5 | 93.03 |
15 | 蘇州通港建筑工程有限公司 | 153378.94 | 93.03 | / | / | 0 | 93.03 |
6、擬確定中標人:張家港市金港道路工程有限公司
本中標候選人公示期自2026年5月22日起,至2026年5月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
