灘里村南林健身場地建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
項目編號:SZ-TQ-GK-2026-GC-0018
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)灘里村村民委員會的灘里村南林健身場地建設(shè)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 179042.62 | 178113.39 | 177618.36 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 吳曹君 | 孟小平 | 馮志遠(yuǎn) | |
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 | ||||
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 吳曹君 | 項目負(fù)責(zé)人 | 321***********3848 | 市政公用工程二級建造師 | 蘇232222312415 |
江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 孟小平 | 項目負(fù)責(zé)人 | 320***********1966 | 市政公用工程二級建造師 | 蘇232232426383 |
張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 馮志遠(yuǎn) | 項目負(fù)責(zé)人 | 321***********4034 | 市政公用工程二級建造師 | 蘇232181825911 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 江蘇聚日峰建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報價高于招標(biāo)人期望值 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
1 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 其它標(biāo) | 得分 |
1 | 江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 179042.62 | 97.72 | 1.67 | 0 | 99.39 |
2 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 178113.39 | 97.67 | 1.68 | 0 | 99.35 |
3 | 張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 | 177618.36 | 97.39 | 1.75 | 0 | 99.14 |
4 | 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 | 178132.88 | 97.68 | 1.35 | 0 | 99.03 |
5 | 江蘇春浩建設(shè)有限公司 | 177513.8 | 97.33 | 1.68 | 0 | 99.01 |
6 | 蘇州榮志市政建設(shè)有限公司 | 179600.00 | 97.25 | 1.63 | 0 | 98.88 |
7 | 常熟中通市政建設(shè)工程有限公司 | 179552.55 | 97.28 | 1.68 | -0.1 | 98.86 |
8 | 江蘇祁冶建設(shè)工程有限公司 | 177705.83 | 97.44 | 1.39 | 0 | 98.83 |
9 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 177156.01 | 97.13 | 1.68 | 0 | 98.81 |
10 | 江蘇攀榮建設(shè)科技有限公司 | 179399.14 | 97.42 | 1.20 | 0 | 98.62 |
11 | 蘇州市魯源市政工程有限公司 | 176503.92 | 96.77 | 1.71 | 0 | 98.48 |
12 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 176441.46 | 96.73 | 1.73 | 0 | 98.46 |
13 | 江蘇鹿苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176378.75 | 96.70 | 1.69 | 0 | 98.39 |
14 | 張家港市益達(dá)市政工程有限公司 | 180695.97 | 96.34 | 1.67 | 0 | 98.01 |
15 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 180661.12 | 96.35 | 1.35 | 0 | 97.70 |
16 | 江蘇垚城建設(shè)有限公司 | 175100.01 | 95.98 | 1.68 | 0 | 97.66 |
17 | 江蘇玖筑建設(shè)工程有限公司 | 175153.54 | 96.01 | 1.39 | 0 | 97.40 |
18 | 張家港市瑞勝建設(shè)工程有限公司 | 174403.52 | 95.59 | 1.68 | 0 | 97.27 |
19 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 181898.33 | 95.32 | 1.67 | 0 | 96.99 |
20 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 173800.9 | 95.26 | 1.67 | 0 | 96.93 |
21 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 173500.35 | 95.09 | 1.73 | 0 | 96.82 |
22 | 張家港市金橋塑膠有限公司 | 173301.74 | 94.98 | 1.57 | 0 | 96.55 |
23 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 172768.88 | 94.68 | 1.63 | 0 | 96.31 |
24 | 江蘇通益建設(shè)工程有限公司 | 172627.79 | 94.60 | 1.67 | -0.1 | 96.17 |
25 | 江蘇長久建工集團(tuán)有限公司 | 183214.12 | 94.22 | 1.72 | 0 | 95.94 |
26 | 江蘇世典建設(shè)工程有限公司 | 171209.24 | 93.81 | 1.68 | 0 | 95.49 |
27 | 蘇州伊雋建設(shè)工程有限公司 | 169833.10 | 93.04 | 1.72 | 0 | 94.76 |
28 | 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 | 168986.96 | 92.56 | 1.63 | 0 | 94.19 |
29 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 163532.56 | 89.51 | 1.67 | 0 | 91.18 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇尹久建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2026年7月2日起,至2026年7月6日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
