何橋村企業(yè)廠房維修工程中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):SZ-TQ-GK-2026-GC-0020
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市塘橋鎮(zhèn)何橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 的何橋村企業(yè)廠房維修工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 江蘇中意瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 322323.27 | 323560 | 323640.59 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱群浩 | 魯志勇 | 徐科 | |
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(jià) | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱群浩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程 | 蘇232131517310 |
江蘇中意瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魯志勇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程 | 蘇232131322710 |
張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐科 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程 | 蘇232141610123 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 未入圍原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 未通過原因 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)超過招標(biāo)文件限價(jià),不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇榮軒建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求提供報(bào)價(jià) |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 考評(píng)分 | 得分 |
1 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 322323.27 | 97.78 | 1.64 | 99.42 | |
2 | 江蘇中意瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 323560 | 97.75 | 1.64 | 99.39 | |
3 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 323640.59 | 97.72 | 1.67 | 99.39 | |
4 | 蘇州大正建設(shè)有限公司 | 322006.18 | 97.68 | 1.65 | 99.33 | |
5 | 蘇州爾榮建筑工程有限公司 | 322005.99 | 97.68 | 1.64 | 99.32 | |
6 | 蘇州偉華工程建設(shè)有限公司 | 323720.8 | 97.68 | 1.64 | 99.32 | |
7 | 常熟中通市政建設(shè)工程有限公司 | 322206.66 | 97.74 | 1.64 | -0.1 | 99.28 |
8 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 321297.29 | 97.46 | 1.64 | 99.10 | |
9 | 江蘇盛瀾豐建設(shè)工程有限公司 | 324446.58 | 97.34 | 1.54 | 98.88 | |
10 | 江蘇中億琨建設(shè)有限公司 | 324788.68 | 97.18 | 1.62 | -0.1 | 98.70 |
11 | 蘇州凱達(dá)市政景觀建設(shè)有限公司 | 325270 | 96.96 | 1.64 | 98.60 | |
12 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 319640 | 96.95 | 1.64 | 98.59 | |
13 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 325298.42 | 96.95 | 1.64 | 98.59 | |
14 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 319700 | 96.97 | 1.6 | -0.1 | 98.47 |
15 | 江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 318742 | 96.67 | 1.64 | 98.31 | |
16 | 江蘇垚城建設(shè)有限公司 | 318200.04 | 96.5 | 1.65 | 98.15 | |
17 | 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 | 319060 | 96.77 | 1.32 | 98.09 | |
18 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 317483.95 | 96.28 | 1.63 | 97.91 | |
19 | 蘇州伊雋建設(shè)工程有限公司 | 317190.75 | 96.19 | 1.71 | 97.90 | |
20 | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 326995.24 | 96.16 | 1.68 | 97.84 | |
21 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 317110.88 | 96.17 | 1.6 | 97.77 | |
22 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 328508.56 | 95.46 | 1.65 | 97.11 | |
23 | 江蘇長(zhǎng)帆建設(shè)工程有限公司 | 328125.97 | 95.63 | 1.37 | 97.00 | |
24 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 328877.01 | 95.29 | 1.64 | 96.93 | |
25 | 江蘇攀榮建設(shè)科技有限公司 | 314988.3 | 95.51 | 1.2 | 96.71 | |
26 | 江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 329432.74 | 95.03 | 1.64 | 96.67 | |
27 | 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 | 329636.21 | 94.93 | 1.6 | 96.53 | |
28 | 蘇州毅翔建筑裝飾工程有限公司 | 330333.33 | 94.61 | 1.64 | 96.25 | |
29 | 蘇州工業(yè)園區(qū)中園建設(shè)工程有限公司 | 312008.14 | 94.59 | 1.62 | -0.1 | 96.11 |
30 | 蘇州通港建筑工程有限公司 | 311186.76 | 94.33 | 1.26 | 95.59 | |
31 | 蘇州晟榮建設(shè)發(fā)展有限公司 | 332111.1 | 93.78 | 1.63 | 95.41 | |
32 | 江蘇世典建設(shè)工程有限公司 | 332537.12 | 93.59 | 1.64 | 95.23 | |
33 | 張家港市益達(dá)市政工程有限公司 | 333385.72 | 93.19 | 1.64 | 94.83 | |
34 | 江蘇金塘興建設(shè)工程有限公司 | 334567.89 | 92.64 | 1.64 | 94.28 | |
35 | 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 | 335716.98 | 92.11 | 1.53 | -0.1 | 93.54 |
36 | 江蘇中億宏建設(shè)有限公司 | 303021.6 | 91.81 | 1.64 | 93.45 | |
37 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 342188.11 | 89.1 | 1.32 | 90.42 | |
38 | 江蘇邦固建筑工程技術(shù)有限公司 | 345489.88 | 87.57 | 1.2 | 88.77 | |
39 | 江蘇易智立建設(shè)工程有限公司 | 351023.43 | 85 | 1.32 | 86.32 | |
40 | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 | 363000.78 | 79.44 | 1.64 | -0.1 | 80.98 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2026年07月21日起,至2026年07月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
