“和美歐橋”提升工程
中標候選人公示
標段編號:SZ-TQ-GK-2026-GC-0019-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮歐橋村股份經濟合作社的“和美歐橋”提升工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 蘇州榮志市政建設有限公司 | 江蘇省佳潤建設工程有限公司 | 江蘇振僑建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 1008000.00 | 1005850.02 | 1011435.39 | |
項目負責人 | 周紅 | 錢君輝 | 鮑小娟 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
蘇州榮志市政建設有限公司 | 項目負責人 | 周紅 | 項目經理 | 二級注冊建造師-建筑工程 | 蘇232131407509 |
江蘇省佳潤建設工程有限公司 | 項目負責人 | 錢君輝 | 項目經理 | 二級注冊建造師-建筑工程 | 蘇232212145671 |
江蘇振僑建設工程有限公司 | 項目負責人 | 鮑小娟 | 項目經理 | 二級注冊建造師-建筑工程 | 蘇232232322078 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 江蘇順博建設工程有限公司 | 投標報價高于招標人期望值 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
1 | 蘇州暢通建設工程有限公司 | 企業資質不符合招標要求 |
2 | 江蘇眾佑航建設工程有限公司 | 改變工程量清單項目特征 |
3 | 江蘇世典建設工程有限公司 | 改變工程量清單項目特征 |
4 | 蘇州市魯源市政工程有限公司 | 改變工程量清單項目特征 |
2.3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 蘇州榮志市政建設有限公司 | 1008000.00 | 97.92 | 1.63 | 0 | 99.55 |
2 | 江蘇省佳潤建設工程有限公司 | 1005850.02 | 97.71 | 1.68 | 0 | 99.39 |
3 | 江蘇振僑建設工程有限公司 | 1011435.39 | 97.61 | 1.77 | 0 | 99.38 |
4 | 蘇州偉華工程建設有限公司 | 1005182.54 | 97.64 | 1.67 | 0 | 99.31 |
5 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 1004306.01 | 97.55 | 1.72 | 0 | 99.27 |
6 | 江蘇軒曄達建設工程有限公司 | 1012594.75 | 97.43 | 1.72 | 0 | 99.15 |
7 | 中億通建設有限公司 | 1005600.00 | 97.68 | 1.65 | -0.2 | 99.13 |
8 | 江蘇攀榮建設科技有限公司 | 1006389.91 | 97.76 | 1.35 | 0 | 99.11 |
9 | 江蘇宏奇建筑工程有限公司 | 1002123.33 | 97.34 | 1.68 | 0 | 99.02 |
10 | 江蘇鴻勝昌建設有限公司 | 1000232.22 | 97.15 | 1.68 | 0 | 98.83 |
11 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 999603.03 | 97.09 | 1.67 | 0 | 98.76 |
12 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 998488.96 | 96.98 | 1.67 | 0 | 98.65 |
13 | 江蘇永茂建設工程有限公司 | 999100.00 | 97.04 | 1.57 | 0 | 98.61 |
14 | 江蘇永申景觀建設有限公司 | 996800.85 | 96.81 | 1.68 | 0 | 98.49 |
15 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 1017163.89 | 96.76 | 1.72 | 0 | 98.48 |
16 | 江蘇昱慶建設工程有限公司 | 999373.92 | 97.06 | 1.35 | 0 | 98.41 |
17 | 江蘇春浩建設有限公司 | 994840.59 | 96.62 | 1.68 | 0 | 98.3 |
18 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 994006.83 | 96.53 | 1.68 | 0 | 98.21 |
19 | 蘇州鼎峰景觀建設工程有限公司 | 993760.00 | 96.51 | 1.68 | 0 | 98.19 |
20 | 水立通建設(江蘇)有限公司 | 993665.69 | 96.50 | 1.67 | 0 | 98.17 |
21 | 江蘇玉良造建設有限公司 | 994504.9 | 96.58 | 1.67 | -0.1 | 98.15 |
22 | 江蘇玖筑建設工程有限公司 | 995999.63 | 96.73 | 1.39 | 0 | 98.12 |
23 | 江蘇通益建設工程有限公司 | 993569.58 | 96.49 | 1.67 | -0.1 | 98.06 |
24 | 常熟市豐泰建設工程有限公司 | 992500.55 | 96.38 | 1.67 | 0 | 98.05 |
25 | 鹽城必昌建設工程有限公司 | 993508 | 96.48 | 1.64 | -0.1 | 98.02 |
26 | 江蘇亮達建設集團有限公司 | 993108.05 | 96.44 | 1.53 | 0 | 97.97 |
27 | 蘇州泰泱建設工程有限公司 | 990503.42 | 96.19 | 1.67 | 0 | 97.86 |
28 | 張家港市瑞勝建設工程有限公司 | 989881.61 | 96.12 | 1.68 | 0 | 97.8 |
29 | 張家港市弘順建設工程有限公司 | 1021770.61 | 96.08 | 1.68 | 0 | 97.76 |
30 | 蘇州市滄浪市政工程有限公司 | 990008.00 | 96.14 | 1.71 | -0.1 | 97.75 |
31 | 蘇州永能建設工程有限公司 | 993135.41 | 96.45 | 1.29 | 0 | 97.74 |
32 | 蘇州凱進建設工程有限公司 | 988780.00 | 96.01 | 1.72 | 0 | 97.73 |
33 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 1021895.00 | 96.05 | 1.68 | 0 | 97.73 |
34 | 蘇州市蔚然市政景觀建設有限公司 | 988529.57 | 95.99 | 1.73 | 0 | 97.72 |
35 | 江蘇順豐建設有限公司 | 988105.82 | 95.95 | 1.73 | 0 | 97.68 |
36 | 江蘇鹿苑建設集團有限公司 | 988289.35 | 95.97 | 1.69 | 0 | 97.66 |
37 | 江蘇控華建工有限公司 | 987159.21 | 95.85 | 1.80 | 0 | 97.65 |
38 | 江蘇鑫鑫源建設發展有限公司 | 985900.00 | 95.73 | 1.73 | 0 | 97.46 |
39 | 江蘇大一建設有限公司 | 1021867.23 | 96.07 | 1.35 | 0 | 97.42 |
40 | 蘇州群業建設工程有限公司 | 983546.73 | 95.50 | 1.78 | 0 | 97.28 |
41 | 蘇州伊雋建設工程有限公司 | 1025487.71 | 95.53 | 1.72 | 0 | 97.25 |
42 | 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 983611.00 | 95.50 | 1.69 | 0 | 97.19 |
43 | 常熟市乾瀚建設有限公司 | 983700.15 | 95.51 | 1.68 | 0 | 97.19 |
44 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 982549.99 | 95.40 | 1.73 | 0 | 97.13 |
45 | 張家港市永安市政園林工程有限公司 | 981416.57 | 95.28 | 1.68 | 0 | 96.96 |
46 | 張家港市吉達市政路橋工程有限公司 | 981304.55 | 95.27 | 1.68 | 0 | 96.95 |
47 | 常熟市宏瑞建筑工程有限公司 | 1027616.25 | 95.21 | 1.68 | 0 | 96.89 |
48 | 蘇州上元建設工程有限公司 | 980187.43 | 95.16 | 1.71 | 0 | 96.87 |
49 | 蘇州恒昇城建園林發展有限公司 | 1026501.26 | 95.38 | 1.68 | -0.2 | 96.86 |
50 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司 | 979063.19 | 95.05 | 1.76 | 0 | 96.81 |
51 | 江蘇金土木建設集團華星工程有限公司 | 979308.18 | 95.08 | 1.72 | 0 | 96.8 |
52 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 980369.64 | 95.18 | 1.68 | -0.1 | 96.76 |
53 | 中住建設(蘇州)有限公司 | 977570.00 | 94.90 | 1.75 | 0 | 96.65 |
54 | 蘇州新城園林集團有限公司 | 976888.18 | 94.84 | 1.71 | 0 | 96.55 |
55 | 江蘇尹久建設工程有限公司 | 975331.94 | 94.68 | 1.67 | 0 | 96.35 |
56 | 蘇州海潤市政建設工程有限公司 | 974111.97 | 94.56 | 1.75 | 0 | 96.31 |
57 | 張家港市厚上建設有限公司 | 1031388.90 | 94.64 | 1.67 | 0 | 96.31 |
58 | 江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | 1031600.22 | 94.61 | 1.68 | 0 | 96.29 |
59 | 張家港保稅區金運通市政建筑工程有限公司 | 974460.66 | 94.59 | 1.67 | 0 | 96.26 |
60 | 昆山茂盛建設有限公司 | 1031978.62 | 94.55 | 1.67 | 0 | 96.22 |
61 | 蘇州泰祥景觀建設工程有限公司 | 972593.00 | 94.41 | 1.77 | 0 | 96.18 |
62 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 973888.16 | 94.54 | 1.63 | 0 | 96.17 |
63 | 江蘇烽榮建設工程有限公司 | 971737.03 | 94.32 | 1.72 | 0 | 96.04 |
64 | 江蘇零點建設有限公司 | 1033572.76 | 94.33 | 1.67 | -0.1 | 95.9 |
65 | 江蘇永豐建設集團有限公司 | 969838.95 | 94.14 | 1.70 | 0 | 95.84 |
66 | 江蘇墨諾建設工程有限公司 | 969107.00 | 94.06 | 1.72 | 0 | 95.78 |
67 | 蘇州璟玹建設工程有限公司 | 970500.68 | 94.20 | 1.67 | -0.1 | 95.77 |
68 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 968700.3 | 94.02 | 1.73 | 0 | 95.75 |
69 | 江蘇質盛工程建設有限公司 | 1035465.38 | 94.04 | 1.67 | 0 | 95.71 |
70 | 太倉市東港建筑工程有限公司 | 1036400.00 | 93.91 | 1.68 | 0 | 95.59 |
71 | 江蘇馳通市政園林工程有限公司 | 966370.50 | 93.79 | 1.78 | 0 | 95.57 |
72 | 張家港市金橋塑膠有限公司 | 967900.15 | 93.94 | 1.57 | 0 | 95.51 |
73 | 江蘇永通市政園林建設有限公司 | 966099.80 | 93.77 | 1.64 | 0 | 95.41 |
74 | 江蘇海華建設有限公司 | 1037581.00 | 93.73 | 1.62 | 0 | 95.35 |
75 | 江蘇闊景建設工程有限公司 | 965758.87 | 93.73 | 1.63 | -0.1 | 95.26 |
76 | 江蘇泰鴻景觀建設工程有限責任公司 | 963588.23 | 93.52 | 1.66 | 0 | 95.18 |
77 | 張家港市建業建筑安裝工程有限公司 | 961716.17 | 93.33 | 1.72 | 0 | 95.05 |
78 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 1040265.7 | 93.32 | 1.73 | 0 | 95.05 |
79 | 蘇州雄輝建設工程有限公司 | 957649.99 | 92.93 | 1.79 | 0 | 94.72 |
80 | 江蘇華爾美建設發展有限公司 | 958700.35 | 93.03 | 1.68 | 0 | 94.71 |
81 | 常熟東吳建設工程有限公司 | 957300.22 | 92.89 | 1.68 | 0 | 94.57 |
82 | 江蘇共宏建設有限公司 | 1043171.18 | 92.89 | 1.67 | 0 | 94.56 |
83 | 蘇州曄蘇建筑工程有限公司 | 1043184.37 | 92.89 | 1.67 | -0.2 | 94.36 |
84 | 張家港市塘橋建筑工程有限公司 | 952901.05 | 92.46 | 1.67 | 0 | 94.13 |
85 | 蘇州潤祥建設工程有限公司 | 951723.97 | 92.34 | 1.67 | 0 | 94.01 |
86 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 1045674 | 92.53 | 1.39 | 0 | 93.92 |
87 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 1047958.94 | 92.18 | 1.67 | 0 | 93.85 |
88 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 948503 | 92.02 | 1.68 | 0 | 93.7 |
89 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 947316.92 | 91.90 | 1.76 | 0 | 93.66 |
90 | 張家港市科偉建筑有限公司 | 946498.94 | 91.82 | 1.68 | 0 | 93.5 |
91 | 江蘇鵬凱建設發展有限公司 | 946386.54 | 91.81 | 1.68 | 0 | 93.49 |
92 | 江蘇裕米建設工程有限公司 | 946473.00 | 91.82 | 1.67 | 0 | 93.49 |
93 | 張家港市益達市政工程有限公司 | 944108.98 | 91.59 | 1.67 | 0 | 93.26 |
94 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 941470.00 | 91.32 | 1.75 | 0 | 93.07 |
95 | 江蘇祁冶建設工程有限公司 | 944407.55 | 91.62 | 1.39 | 0 | 93.01 |
96 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | 941616.52 | 91.34 | 1.63 | 0 | 92.97 |
97 | 江蘇垚城建設有限公司 | 939799.98 | 91.16 | 1.68 | 0 | 92.84 |
98 | 江蘇祥吳建設有限公司 | 1057252.85 | 90.80 | 1.72 | 0 | 92.52 |
99 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 1066215.57 | 89.47 | 1.63 | 0 | 91.1 |
100 | 江蘇鑫廣聚建設工程有限公司 | 1067431.66 | 89.29 | 1.67 | 0 | 90.96 |
101 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 1068950.49 | 89.06 | 1.67 | 0 | 90.73 |
102 | 蘇州綠象征建設工程有限公司 | 1071133.88 | 88.73 | 1.57 | -0.1 | 90.2 |
103 | 蘇州東昇建設工程有限公司 | 911111.88 | 88.32 | 1.67 | -0.1 | 89.89 |
104 | 江蘇同誠建設工程有限公司 | 1074984.44 | 88.16 | 1.67 | 0 | 89.83 |
105 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 902624.03 | 87.47 | 1.67 | -0.1 | 89.04 |
6、擬確定中標人:蘇州榮志市政建設有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2026/07/03起,至2026/07/08止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
