高新區(塘橋鎮)鹿苑派出所警務單位改造工程
中標候選人公示
編號:XE-TQ-GK-2026-GC-0018-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮人民政府的鹿苑派出所警務單位改造工程 的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下
1、中標候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 蘇州爾榮建筑工程有限公司 | 江蘇鴻勝昌建設有限公司 | 江蘇酷靈營造工程有限公司 | |
投標報價(元) | 633911.85 | 634872.26 | 635021.53 | |
項目負責人 | 姚華 | 胡夏宏 | 許定東 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
蘇州爾榮建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 姚華 | 項目經理 | 注冊二級建造師-建筑工程 | 蘇 232080910456 |
江蘇鴻勝昌建設有限公司 | 項目負責人 | 胡夏宏 | 項目經理 | 注冊二級建造師-建筑工程 | 蘇 232131323159 |
江蘇酷靈營造工程有限公司 | 項目負責人 | 許定東 | 項目經理 | 注冊二級建造師-建筑工程 | 蘇232222310828 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
/ | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 蘇州騰翔建設發展有限公司 | 616970.34 | 95.33 | 1.64 | 0 | 96.97 |
2 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 667130.78 | 90.13 | 1.64 | 0 | 91.77 |
3 | 蘇州晟榮建設發展有限公司 | 651111.11 | 93.92 | 1.63 | 0 | 95.55 |
4 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 618708.57 | 95.61 | 1.63 | 0 | 97.24 |
5 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 623283.00 | 96.33 | 1.64 | 0 | 97.97 |
6 | 江蘇中意瑞澤建設工程有限公司 | 663323.00 | 91.03 | 1.64 | 0 | 92.67 |
7 | 江蘇酷靈營造工程有限公司 | 635021.53 | 97.73 | 1.64 | -0.2 | 99.17 |
8 | 江蘇海華建設有限公司 | 642304.00 | 96.00 | 1.58 | 0 | 97.58 |
9 | 昆山茂盛建設有限公司 | 629518.11 | 97.31 | 1.64 | 0 | 98.95 |
10 | 江蘇共宏建設有限公司 | 691933.83 | 84.26 | 1.64 | 0 | 85.90 |
11 | 張家港市益達市政工程有限公司 | 637447.52 | 97.15 | 1.64 | 0 | 98.79 |
12 | 蘇州東昇建設工程有限公司 | 683992.82 | 86.14 | 1.64 | -0.1 | 87.68 |
13 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 628756.81 | 97.19 | 1.64 | 0 | 98.83 |
14 | 江蘇恒鉆建筑裝飾有限公司 | 639316.16 | 96.71 | 1.64 | 0 | 98.35 |
15 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 622081.88 | 96.14 | 1.60 | 0 | 97.74 |
16 | 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 628396.00 | 97.14 | 1.64 | 0 | 98.78 |
17 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | 636542.61 | 97.37 | 1.60 | 0 | 98.97 |
18 | 江蘇泰鴻景觀建設工程有限責任公司 | 642455.33 | 95.97 | 1.64 | 0 | 97.61 |
19 | 江蘇祥吳建設有限公司 | 609518.79 | 94.16 | 1.67 | 0 | 95.83 |
20 | 蘇州毅翔建筑裝飾工程有限公司 | 695222.22 | 83.48 | 1.64 | 0 | 85.12 |
21 | 張家港市厚上建設有限公司 | 651398.67 | 93.85 | 1.65 | 0 | 95.50 |
22 | 江蘇鵬凱建設發展有限公司 | 618722.52 | 95.61 | 1.64 | 0 | 97.25 |
23 | 江蘇闊景建設工程有限公司 | 654051.16 | 93.22 | 1.53 | -0.1 | 94.65 |
24 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 637267.75 | 97.20 | 1.68 | 0 | 98.87 |
25 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 629281.48 | 97.28 | 1.64 | 0 | 98.92 |
26 | 江蘇盛瀾豐建設工程有限公司 | 677500.00 | 87.67 | 1.54 | 0 | 89.21 |
27 | 蘇州護城建筑技術有限公司 | 648219.23 | 94.60 | 1.64 | 0 | 96.24 |
28 | 江蘇榮軒建設有限公司 | 599317.52 | 92.55 | 1.60 | -0.1 | 94.05 |
29 | 蘇州伊雋建設工程有限公司 | 605295.12 | 93.49 | 1.71 | 0 | 95.20 |
30 | 江蘇金塘興建設工程有限公司 | 622596.78 | 96.22 | 1.64 | 0 | 97.86 |
31 | 江蘇地球天使裝飾工程有限公司 | 624258.14 | 96.48 | 1.54 | 0 | 98.02 |
32 | 蘇州華瑞建筑裝飾工程有限公司 | 645261.33 | 95.30 | 1.67 | 0 | 96.98 |
33 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 658111.66 | 92.26 | 1.64 | -0.1 | 93.80 |
34 | 江蘇尹久建設工程有限公司 | 610496.94 | 94.31 | 1.64 | 0 | 95.95 |
35 | 江蘇同誠建設工程有限公司 | 646060.92 | 95.11 | 1.64 | 0 | 96.76 |
36 | 江蘇品臻融昌建設工程有限公司 | 671313.45 | 89.14 | 1.64 | 0 | 90.78 |
37 | 蘇州偉華工程建設有限公司 | 630075.19 | 97.40 | 1.64 | 0 | 99.04 |
38 | 江蘇墨諾建設工程有限公司 | 640466.00 | 96.44 | 1.67 | 0 | 98.11 |
39 | 江蘇世典建設工程有限公司 | 674878.19 | 88.30 | 1.64 | 0 | 89.94 |
40 | 江蘇鴻勝昌建設有限公司 | 634872.26 | 97.76 | 1.64 | 0 | 99.40 |
41 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 655549.59 | 92.87 | 1.67 | 0 | 94.54 |
42 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 617289.27 | 95.38 | 1.64 | 0 | 97.02 |
43 | 蘇州大正建設有限公司 | 625267.79 | 96.64 | 1.65 | 0 | 98.29 |
44 | 江蘇垚城建設有限公司 | 620500 | 95.89 | 1.65 | 0 | 97.54 |
45 | 蘇州爾榮建筑工程有限公司 | 633911.85 | 97.99 | 1.64 | 0 | 99.63 |
46 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 647258.98 | 94.83 | 1.37 | 0 | 96.20 |
47 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 644779.61 | 95.42 | 1.64 | 0 | 97.06 |
48 | 蘇州新城園林集團有限公司 | 626879.35 | 96.90 | 1.66 | 0 | 98.56 |
49 | 江蘇筑屋建設科技有限公司 | 641888.00 | 96.10 | 1.70 | -0.1 | 97.70 |
50 | 蘇州海潤市政建設工程有限公司 | 650857.69 | 93.98 | 1.36 | 0 | 95.34 |
51 | 蘇州通港建筑工程有限公司 | 607426.85 | 93.83 | 1.26 | 0 | 95.09 |
52 | 昆山振邦建設工程有限公司 | 537211.74 | 82.75 | 1.64 | 0 | 84.39 |
53 | 張家港市科偉建筑有限公司 | 651364.77 | 93.86 | 1.64 | 0 | 95.50 |
54 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 612008.12 | 94.55 | 1.62 | -0.1 | 96.07 |
55 | 鹽城必昌建設工程有限公司 | 695332.50 | 83.45 | 1.60 | -0.1 | 84.95 |
6、擬確定中標人:蘇州爾榮建筑工程有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2026/7/17起,至2026/7/22止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
江蘇正華新工程咨詢有限公司
2026年7月17日



蘇公網安備 32058202010198號
