2026年度經(jīng)開(kāi)區(qū)項(xiàng)目配套、管線、道口等涉及樹(shù)木遷移工程
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):SZ-YS-GK-2026-GC-0010-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市楊舍鎮(zhèn)人民政府的2026年度經(jīng)開(kāi)區(qū)項(xiàng)目配套、管線、道口等涉及樹(shù)木遷移工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 嘉漢生態(tài)園林建設(shè)(蘇州)有限公司 | 張家港市馨園綠化有限公司 | 常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任公司 | |
投標(biāo)下浮率(%) | 43.25 | 42.88 | 41.00 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱恒 | 顧飛 | 顏麗華 | |
暫估價(jià)(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱恒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********4513 | 工程師 | 243205004163323061 | |
張家港市馨園綠化有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********8553 | 助理工程師 | 28211231 |
常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顏麗華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********2228 | 工程師 | SZZJ201901601022 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
嘉漢生態(tài)園林建設(shè)(蘇州)有限公司 | 公館四期D區(qū)二標(biāo)段602,603,606號(hào)房景觀施工工程 | 常州新城房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022.4.8 | 5964821.6 |
嘉漢生態(tài)園林建設(shè)(蘇州)有限公司 | 中南紫云集項(xiàng)目示范區(qū)園林景觀工程 | 徐州梧錦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022.11.10 | 3450000 |
張家港市馨園綠化有限公司 | 金港街道中港路街頭公園綜合提升工程 | 張家港保稅區(qū)筑城項(xiàng)目管理有限公司 | 2023.8.5 | 1058561.07 |
張家港市馨園綠化有限公司 | 光束汽車周邊道路整治提升工程 | 張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)控股集團(tuán)有限公司 | 2024.9.4 | 1657816.51 |
常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任公司 | 華陽(yáng)路綠化景觀新建工程 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)人民政府 | 2021.12.17 | 3939992.06 |
常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任公司 | 軌交7號(hào)線園區(qū)段星明街部分道路綠化恢復(fù)工程 | 蘇州工業(yè)園區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 2025.2.26 | 1561673.38 |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 蘇州森博景觀綠化有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書。 |
2.2、初審未通過(guò)單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無(wú)效標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)下浮率(%) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 考評(píng)分 | 得分 |
1 | 嘉漢生態(tài)園林建設(shè)(蘇州)有限公司 | 43.25 | 100 | -0.1 | 99.9 | |
2 | 張家港市馨園綠化有限公司 | 42.88 | 99.42 | 99.42 | ||
3 | 常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任公司 | 41.00 | 96.44 | 96.44 | ||
4 | 江蘇自然綠園林有限公司 | 38.60 | 92.63 | 92.63 | ||
5 | 蘇州廷琛古建園林營(yíng)造有限公司 | 38.10 | 91.84 | 91.84 | ||
6 | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.90 | 91.51 | 91.51 | ||
7 | 江蘇江山營(yíng)造景觀有限公司 | 35.00 | 86.91 | 86.91 | ||
8 | 蘇州錦潤(rùn)生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 33.90 | 85.17 | -0.1 | 85.07 | |
9 | 江蘇吉達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 31.00 | 80.57 | 80.57 | ||
10 | 張家港市華新園藝景觀工程有限公司 | 25.55 | 71.93 | 71.93 |
6、擬確定中標(biāo)人: 嘉漢生態(tài)園林建設(shè)(蘇州)有限公司、張家港市馨園綠化有限公司、常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任公司
7、備注:無(wú)
本中標(biāo)候選人公示期自:2026/6/30起,至2026/7/3止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
