| 序號 | 項目名稱 | 建設內容 | 建設年限 | 推進情況與形象進度 |
| 1 | 西二環快速化改造工程一期項目 | 路線起于長安南路北側,終于福新路,全長約7.59公里,同步實施張楊公路(泗港路-國泰路段)地面及部分主線高架,項目快速化改造采用“高架+地面”形式,高架系統采用雙向六車道城市快速路標準,地面道路采用雙向六車道一級公路兼城市主干路標準,計劃2026年完成高架橋貫通 | 2026.01-2026.12 | 項目全線累計完成樁基99.7%,承臺96%,墩柱95%,現澆箱梁75%,橋面鋪裝47% |
| 2 | 老報社區域城市更新項目 | 項目位于人民東路南側,包括原開放大學、原報社地塊,占地51.6畝,對現有9幢建筑實施更新改造并完善相關配套建設,建筑面積25000平方米。2026年完成項目竣工驗收 | 2025.04-2026.09 | 1.已完成內裝飾; 2.已完成景觀綠化基層,苗木完成50% |
| 3 | 城區道路暢通工程項目 | 1.沙工路建設工程,項目位于長安南路(梁豐壹號小區)南側、大菜巷弄西側,道路長150米、寬4米; | 2026.01-2026.12 | 1.考古發掘已完成,等待考古隊勘驗; 2.完成施工圖設計及招標工作 |
| 2.衛校弄(小河壩路至小城河)改造工程,道路長110米、寬12米,機非混合車道,瀝青砼路面; | 2026.01-2026.12 | 完成施工圖設計 | ||
| 3.農乘路(東二環路至蔣乘路)新建工程,道路長910米、寬20米,機非混合車道,新建橋梁1座; | 2025.10-2026.12 | 已進場施工 | ||
| 4.梁豐西路草科里橋、白鹿路程港巷橋拆除及新建工程,梁豐西路草科里橋長66米、寬30米;白鹿路程港巷橋長66米、寬30米; | 2025.05-2026.12 | 1.白鹿路程港巷橋工程:已竣工通車; 2.梁豐西路草科里橋:已具備通車條件 |
||
| 5.福新路東延,次干路,西起七圩港,東至蔣錦公路,長度957米,寬度26米 | 2026.01-2026.12 | 累計完成工程總量的25% | ||
| 4 | 停車便利化項目 | 全市共新增改造1000個機動車停車位,擴面拓展“港城夜泊”停車共享服務,全市新增1000個共享停車位。重點優化城區中小學校接送停車條件 | 2026.03-2026.12 | 全市共新增改造828個機動車停車位,新增721個共享停車位 |
| 5 | 第六人民醫院綜合服務能力提升項目 | 住院綜合樓建成投用,配備相關醫療設備(放射設備、手術室吊塔、彩超、麻醉機、icu吊橋等),完成部分醫氣改造 | 2025.12-2026.06 | 已完成 |
| 6 | 農貿市場改造提升與食用農產品快檢提質項目 | 1.塘市生活廣場項目總用地面積為11011.11平方米,總建筑面積約20908.17平方米,地上建筑面積為15399.17平方米,地下建筑面積約5509.00平方米。2026年完成主體建設; | 2025.08-2026.12 | 1#房3-6層室內地坪澆筑完成; 2#房菜場攤位島臺砌筑工程完成,臺面板澆筑完成,吊頂作業基本完成 |
| 2.南豐鎮永聯農貿市場總建筑面積16000平方米,地上三層,地下一層,地上建筑面積11200平方米,地下車庫面積4800平方米。2026年建成投用; | 2025.07-2026.12 | 1.墻體及二次結構全部完成,內外墻粉刷完成; 2.裝飾工程完成40%,安裝工程完成50% |
||
| 3.常陰沙農貿市場總建筑面積為3521.23平米,對建筑外立面翻新見新,內部攤位進行標準化改造,優化完善雨污水管網等配套設施。2026年建成投用; | 2026.05-2026.12 | 正在進行屋頂網架除銹噴漆及維修項目 | ||
| 4.食用農產品快檢能力提升,對我市農產品批發市場食用農產品提高檢測頻次、擴大檢測范圍,提高檢測效率 | 2026.01-2026.12 | 累計完成快速檢測農產品4.8萬批次,其中高風險品種批次占比約54% | ||
| 7 | 市體育場改造提升工程項目 | 市體育場改造提升包括主體結構及外觀功能性(建筑本體、設施更新)、專業運動面層(塑膠跑道、運動草坪)、消防、觀眾坐席區等改造。2026年完成主體工程改造 | 2026.04-2026.12 | 1.完成施工總承包及監理招標; 2.完成施工許可證辦理; 3.施工現場完成圍擋搭設 |
| 8 | “愈見心靈”青少年心理服務項目 | 構筑青少年健康成長心理防線,提升青少年心理健康水平。依托市社會心理服務中心(開心驛站、未成年人健康成長指導中心),建設“愈見心靈”專家服務站;面向全市青少年及家庭,協同提供心理咨詢、疏導、科普宣傳、家庭教育指導、情緒療愈等綜合服務;開展四年級及以上學生全員心理健康測評,強化教育系統心理健康教師、駐校社工等專業人員處置能力 | 2026.01- 2026.12 |
1.組織2026年度張家港市中小學專職心理教師、德育領銜人及骨干教師專項督導培訓,以及“藍天救援心理分隊”教育系統志愿者專項督導培訓; 2.組織開展“5·25”心理健康宣傳月系列活動暨落實蘇州市中小學生心理健康宣傳月活動; 3.“愈見心靈”專家服務站已正式運行,組建精神科醫師、心理治療師和專科護士的15人團隊,每周三到周日常態化入駐,截至目前累計服務71人次、開展家庭技能團輔活動2場 |
| 9 | 學位擴充與校園安防提升工程項目 | 1.沙洲中學綜合改造項目:在綠化景觀帶處新建一幢5層綜合樓,增加辦學規模10軌30班,學位1500個,建筑面積4800平方米。2026年6月開工,2026年底完成主體結構封頂; | 2026.06-2026.12 | 完成工程招標,正在搭設臨時設施和辦理開工手續 |
| 2.梁豐初中教育集團沙洲湖校區新建工程:沙洲湖校區新建工程位于長興路北側、海關路西側,用地面積11.75畝,辦學規模4軌12班,建筑面積2532平方米; | 2025.12-2026.12 | 主體完成,正在開展裝飾工程以及室外配套施工 | ||
| 3.幼兒園安防提升項目:全市69所幼兒園1400個班級安裝監控攝像頭共2800個(每班2個) | 2026.01-2026.12 | 數字化指揮中心的大屏修復完成,目前在升級監控設備 | ||
| 10 | 低收入家庭“安居·啟航”精準幫扶項目 | 1.圍繞“基礎設施安全、環境清潔衛生、功能條件改善、生活質量提高”要求,計劃為150戶新增低收入家庭進行改造,消除水電氣等安全隱患,改善居住環境,提高生活質量; | 2026.01-2026.12 | 1.完成評估和確定改善方案19戶,其中已完成改善5戶; 2.摸排確定“一鍵呼”安裝對象并報蘇州 |
| 2.為低收入家庭青年、適齡困境兒童提供從入學到畢業就業的系統生涯拓展與就業增能服務,涵蓋自我分析、學業、技能、實習、職業等方面。通過職業生涯規劃精準幫扶,拓寬生涯發展可能,提升改善自身及家庭困境的能力 | 1.完成在冊低收入家庭青年及困境兒童的調研及深度交流; 2.對個案服務執行社工進行系統培訓,優化服務套表,開展個案服務共計14次; 3.開展就業跟蹤4人,其中2人實習; 4.完成線下地推活動6次,創客團挖掘1名新成員;開展線上倡導活動2次,活動主題是揚帆計劃啟動以及職業生涯規劃內容; 5.開展揚帆計劃職業規劃技能微課--職業生涯規劃活動; 6.揚帆熱線服務共計6次,發布招聘鏈接151條,提供278個招聘崗位信息,38條招聘會信息,常態化為服務對象答疑 |
|||
| 11 | 養老服務能力提升項目 | 1.織密全域養老設施網絡: 高標準新建、改擴建5個社區居家養老服務設施,同步實施適老化、智慧化、無障礙化“三化”升級。試點引入3個具有一定實力的社會餐飲企業參與老年助餐。遴選5個養老機構,開展認知障礙老年人專業照護; | 2026.01-2026.12 | 1.4個社區居家養老服務中心已經開工建設,1個已確定施工單位,預計7月開工 2.選定建設宴楊樓、老味道、國貿新天地廣場3個社會化老年助餐點,目前宴楊樓正在組織實施助餐點場地適老化改造,老味道、國貿已改造完成并開展試運營; 3.已組織全市7家護理院結合自身實際,推進認知障礙照護專區建設工作,開展照護專區方案設計,明確功能布局、服務流程及人員配置等,后續將擇優確定5家機構重點推進實施 |
| 2.深化老年社會參與機制:年內組建不少于50支專業型、特色型“銀齡”志愿服務隊,重點培育不少于10個具有地方特色的為老服務品牌,開展不少于80場高質量服務活動 | 1.印發《關于在全市老年協會開展“銀齡有為 桑榆爭輝”銀齡行動實施方案》。截至目前,“銀齡行動”平臺注冊團隊22個,開展銀齡行動活動36場; 2.培育“一鎮一品”為老服務品牌,結合區鎮特色,打造大新鎮“新陽光藝起愛”、楊舍鎮銀齡讀書會、錦豐鎮“情系沙洲”公益紅娘團等品牌; 3.優化“銀齡行動”平臺功能,新增“銀齡禮兌”服務專區,進一步拓展志愿者禮遇場景 |
|||
| 12 | 老年人免費健康體檢服務提升工程項目 | 老年人體檢項目優化: (一)65歲及以上體檢人員新增糖化血紅蛋白檢測項目; (二)以三年為周期設置3個輪換項目包,2026年檢測CA199、PSA(男)/CA125(女);2027年檢測AFP、甲狀腺超聲;2028年檢測大便潛血、骨密度、CEA。以此類推; (三)采用簡易智力狀態評估量表(Mini-cog)進行標準化認知功能篩查 |
2026.01-2026.12 | 全市各區鎮正有序組織開展現場老年人健康體檢工作,截至目前,已完成體檢10萬余人次 |
| 13 | 普惠托幼一體化擴容項目 | 推進托幼一體化發展,年內計劃改造改善市屬公辦園不少于10所。通過設施改造、設備增配、師資強化等措施,增擴公辦托班容量,改善托育服務環境,提高托育服務質效,促進普惠托幼一體化發展,實現“幼有所育”到“幼有善育”的提升 | 2026.01-2026.12 | 1個園所已進場施工,1個園所即將進場,其余8個園所處于招標流程階段 |
| 14 | 殘疾人居家康復與就業暖心護航項目 | 1.優化殘疾人居家康復服務,探索“互聯網+康復服務”模式,為不易出門的肢體殘疾人、腦卒中患者等提供居家基本康復服務不少于5000人次; | 2026.01-2026.12 | 聯合區鎮、街道組織各康復服務機構對283名目標對象開展入戶復篩,最終確定符合條件的服務對象143名,并累計提供居家康復服務1705人次 |
| 2.在全市建設12家殘疾人“就業驛站”,實現各區鎮(街道)全覆蓋。實施殘疾人就業創業服務提升行動,全年開發不少于200個殘疾人就業崗位,完成1000人次就業推薦服務,新增12個殘疾人輔助性就業項目,扶持5個殘疾人創業項目 | 1.完成全市12家“殘疾人就業驛站”的陣地建設; 2.累計建立“一人一檔”就業檔案庫334人、走訪企業164家、挖掘殘疾人崗位139個、就業推薦服務510人次、成功就業87人; 3.新增12個殘疾人輔助性就業項目; 4.扶持“星家小鋪”百橋花園店、“郵益小棧”城東店、“益起洗護吧”塘橋店等5個殘疾人創業項目 |
|||
| 15 | 老舊住宅電梯更新項目 | 對全市符合條件的15年以上的300臺以上住宅老舊電梯實施更新 | 2025.12-2026.10 | 正在實施電梯更新工作,已完成更新293臺 |
| 16 | 城區橋梁隱患整治工程項目 | 根據橋梁養護規范及設計規范,對城區68座市政橋梁病害進行維修,對5座橋梁防撞設施進行改造提升 | 2026.05-2026.12 | 完成可行性研究報告、項目建議書、設計概算、施工圖設計,正在開展招投標相關工作 |
| 17 | 城市防洪能力提升工程項目 | 1.閘站備用電源改造:完成全市范圍內重要沿江、市級河道及城區河道14座閘站備用電源改造; | 2026.05-2026.12 | 已完成施工監理采購 |
| 2.長江應急整治:針對張家港灣攔門沙、五干河段等前沿水下沖刷、護岸坍塌開展應急治理,涉及岸線長度約3公里,2026年計劃完成 | 2025.11-2026.12 | 1.已完成五干河段等前沿水下沖刷,護岸坍塌開展應急治理; 2.已完成張家港灣攔門沙段初步設計報告,正在開展評審工作 |
||
| 18 | 暨陽湖水環境提升工程項目 | 新建引水泵站,改建暨陽湖周邊溢流壩,打通水動力阻滯點,解決水動力不足問題,加強水生態調度,改善該區域周邊水環境 | 2025.10-2026.05 | 已完成 |
| 19 | 城市生活污水綜合治理項目 | 1.完成海悅公寓、公園新村(71幢、72幢、93幢)、錦繡花園一期、灣士岸四村、碧景園、商業新村、西門北村、今日家園、花園浜三村、圣淘沙城市綠洲、聚龍新村等11個小區及新朱港巷城中村雨污分流改造工程; | 2025.10-2026.12 | 正在開展小區及城中村雨污分流改造施工,已完成工程量的70%; |
| 2.東環路、河東路、河西路、南門路排水管網及沿街門店整治 | 2025.10-2026.04 | 已完成 | ||
| 20 | 萬名港城工匠培育工程項目 | 聚焦本市重點產業、重點就業群體,全年開展各類職業技能培訓10000人次,其中高技能人才培訓規模不低于5000人次 | 2026.01-2026.11 | 1.開展小哥技校等新業態人員特色培訓,通過發放培訓優惠券等多種形式舉辦“港好有匠 技能夜校”; 2.強化企業培訓主體作用,面向企業職工開展自主培訓; 3.發布2026年第一批社會化培訓項目,支持技師學院率先開設社會開設車工(高級技師)、制圖員(技師)專項培訓班; 4.承辦第八屆江蘇技能狀元大賽;累計開展職業技能培訓5873人次,高技能人才培訓3987人次 |
| 21 | 青年就業能力提升項目 | 組織高校畢業生到我市重點企業參加就業見習,幫助青年群體積累實踐經驗、提升就業能力,帶動更多畢業生來港就業,滿足我市企業對人才的需求,促進青年群體高質量就業 | 2026.01-2026.11 | 按序推進就業見習工作,累計組織622人參加見習 |
| 22 | 民生微實事(社區黨組織為民服務) | 在全市城市社區開展社區治理營造、消除安全隱患、整治社區環境、文化體育特色和關愛居民公益等民生微實事(社區黨組織為民服務)項目,充分發揮黨建引領作用,用好居民議事會,解決社區居民身邊急難愁盼的小事、實事 | 2026.01-2026.12 | 目前共征集項目建議404個,經議事會篩選、區鎮(街道)審核共產生項目381個,包括工程類225個、服務類156個 |



蘇公網安備 32058202010198號
