| 序號 | 檢查對象 | 行業領域 | 檢查事項 | 檢查方式 |
| 1 | 張家港市傳兵農業科技有限公司 | 農產品生產經營單位 | 農產品承諾達標合格證、生產記錄、農業投入品購買使用等 | 現場檢查 |
| 2 | 張家港市金陽生態農業科技有限公司 | 農產品生產經營單位 | 農產品承諾達標合格證、生產記錄、農業投入品購買使用等 | 現場檢查 |
| 3 | 張家港耕耘家庭農場有限公司 | 農產品生產經營單位 | 農產品承諾達標合格證、生產記錄、農業投入品購買使用等 | 現場檢查 |
| 4 | 張家港市蘇元企業管理有限公司 | 農產品生產經營單位 | 農產品承諾達標合格證、生產記錄、農業投入品購買使用等 | 現場檢查 |
| 5 | 張家港市沙洲綠農業科技發展有限公司 | 農產品生產經營單位 | 農產品承諾達標合格證、生產記錄、農業投入品購買使用等 | 現場檢查 |
| 6 | 張家港市蔬之園農產品有限公司 | 農產品生產經營單位 | 農產品承諾達標合格證、生產記錄、農業投入品購買使用等 | 現場檢查 |
| 7 | 張家港市大新生產資料有限公司 | 農資經營單位 | 農藥包裝標簽、采購銷售臺賬等; 種子包裝標簽、種子備案、采購銷售臺賬等; 肥料包裝標簽、肥料登記證、采購銷售臺賬等。 |
現場檢查 |
| 8 | 蘇州市京瀚農資連鎖有限公司張家港長豐分公司 | 農資經營單位 | 農藥包裝標簽、采購銷售臺賬等; 種子包裝標簽、種子備案、采購銷售臺賬等; 肥料包裝標簽、肥料登記證、采購銷售臺賬等。 |
現場檢查 |
| 9 | 泰柯棕化(張家港)有限公司 | 飼料生產 | 檢查飼料原料查驗或檢驗情況,飼料標簽情況,采購、生產、銷售記錄制度和產品留樣觀察制度執行情況。 | 現場檢查 |
| 10 | 蘇州愛德廬斯生物科技有限公司 | 飼料生產 | 檢查飼料原料查驗或檢驗情況,飼料標簽情況,采購、生產、銷售記錄制度和產品留樣觀察制度執行情況。 | 現場檢查 |
| 11 | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 | 飼料生產 | 檢查飼料原料查驗或檢驗情況,飼料標簽情況,采購、生產、銷售記錄制度和產品留樣觀察制度執行情況。 | 現場檢查 |
| 12 | 張家港市錦豐鎮優醫寵物診所 | 動物診療 | 動物診療資質和動物診療活動開展情況,病歷和處方箋填寫與保存,獸藥管理和使用,動物診療廢棄物處置等。 | 現場檢查 |
| 備注:本計劃不包括根據投訴舉報、轉辦交辦、數據監測等線索實施的行政檢查。 | ||||
| 1.檢查對象為企業、個體工商戶。在本地范圍內的檢查對象,年底實現行政檢查全覆蓋。 | ||||
| 2.“雙隨機、一公開”、綜合查一次、單獨檢查的,均在填寫范圍內。 | ||||
| 3.自2026年3月開始,該月度行政檢查計劃將在“張家港市人民政府”網站公開,請大家認真填寫。在后續的行政檢查中,做好行政檢查記錄,形成閉環。 | ||||



蘇公網安備 32058202010198號
