| 序號 | 單位名稱 | 所在地 | 等級 | 證書編號 | 業(yè)務(wù)范圍 |
| 1 | 張家港市長江治理工程管理處 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字3210131 | 乙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、工程測量監(jiān)理;海洋測繪:海域權(quán)屬測繪、海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋測繪監(jiān)理。 |
| 2 | 張家港市地籍測繪隊 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3222689 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、線路與橋隧測量、市政工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪。 |
| 3 | 張家港市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3221737 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 4 | 張家港保稅區(qū)金港建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3223519 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 5 | 張家港市長江治理工程有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3221476 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪;海洋測繪:海域權(quán)屬測繪、水深測量、水文觀測、海岸地形測量。 |
| 6 | 張家港市基礎(chǔ)地理信息中心 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3220056 | 丙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 7 | 張家港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3224470 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量。 |
| 8 | 張家港市易港測繪有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3225201 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 9 | 張家港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3225587 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 10 | 張家港市聚成測繪有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3225631 | 丙級:不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪; 丁級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量。 |
| 11 | 張家港遠(yuǎn)景測繪有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3226219 | 丙級:攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 12 | 蘇州山水測繪科技有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3226615 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 13 | 水立通建設(shè)(江蘇)有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3227013 | 丙級:攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪。 |
| 14 | 張家港市不動產(chǎn)登記中心 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3222088 | 丙級:不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 15 | 張家港保稅區(qū)華瑞工程有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3227224 | 丙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 16 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 張家港市 | 丙級 | 丙測資字3227288 | 丙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 17 | 蘇州石城工程勘察有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3231529 | 丁級:工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、規(guī)劃測量、市政工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪。 |
| 18 | 張家港保稅區(qū)嘉怡房地產(chǎn)測繪評估有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3231727 | 丁級:工程測量:控制測量、地形測量、市政工程測量、建筑工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 19 | 張家港保稅區(qū)金地評估測繪有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3230322 | 丁級:工程測量:規(guī)劃測量、地形測量、建筑工程測量、控制測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 20 | 張家港科源信息咨詢服務(wù)有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3231349 | 丁級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪。 |
| 21 | 蘇州揚帆測繪有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3232291 | 丁級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪。 |
| 22 | 張家港鴻圖測繪有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3230557 | 丁級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
| 23 | 張家港易圖通測繪工程有限公司 | 張家港市 | 丁級 | 丁測資字3232915 | 丁級:不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
