| 2025年重點排污單位廢氣監督監測(第一批) | |||||||||
| 企業名稱 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 實測濃度 | 折算濃度 | 上限 | 單位 | 是否 超標 |
| 江蘇華昌化工股份有限公司 | 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | 3#排氣筒DA021 | 林格曼黑度 | 2025-06-16 | <1 | <1 | 1 | 級 | 否 |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | 3#排氣筒DA021 | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 2.21 | 1.54 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB32/4148—2021) | 3#排氣筒DA021 | 汞及其化合物 | 2025-06-16 | <0.0001 | <0.000095 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | 3#排氣筒DA021 | 煙塵 | 2025-06-16 | 3.9 | 3.7 | 10 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB32/4148—2021) | 3#排氣筒DA021 | 二氧化硫 | 2025-06-16 | 1.66 | 1.16 | 35 | mg/m3 | 否 | |
| 張家港保稅區長源熱電有限公司 | 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 林格曼黑度 | 2025-08-21 | <1 | <1 | 1 | 級 | 否 |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB32/4148—2021) | DA010(DA001) | 汞及其化合物 | 2025-08-21 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 二氧化硫 | 2025-08-21 | 6 | 6 | 35 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 氮氧化物 | 2025-08-21 | 20 | 21 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 煙塵 | 2025-08-21 | 2.4 | 2.6 | 10 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | 5#、6#脫硫塔(DA009) | 林格曼黑度 | 2025-08-21 | <1 | <1 | 1 | 級 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB32/4148—2021) | 5#、6#脫硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2025-08-21 | 7 | 8 | 35 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB 32/4148-2021) | 5#、6#脫硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2025-08-21 | 28 | 31 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB32/4148—2021) | 5#、6#脫硫塔(DA009) | 煙塵 | 2025-08-21 | 4.3 | 4.8 | 10 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤電廠大氣污染物排放標準(DB32/4148—2021) | 5#、6#脫硫塔(DA009) | 汞及其化合物 | 2025-08-21 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| 信義玻璃(江蘇)有限公司 | 玻璃工業大氣污染物排放標準(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 氯化氫 | 2025-08-05 | 1.00 | 1.00 | 30 | mg/m3 | 否 |
| 玻璃工業大氣污染物排放標準(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 氮氧化物 | 2025-08-05 | 145 | 145 | 400 | mg/m3 | 否 | |
| 玻璃工業大氣污染物排放標準(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 氟化物 | 2025-08-05 | 0.07 | 0.07 | 5 | mg/m3 | 否 | |
| 玻璃工業大氣污染物排放標準(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 二氧化硫 | 2025-08-05 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 否 | |
| 玻璃工業大氣污染物排放標準(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 顆粒物 | 2025-08-05 | 5.9 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 否 | |



蘇公網安備 32058202010198號
